飲食模式 | 碳水化合物 | 蛋白質 | 脂肪 |
正常飲食 | 50-60% | 10-15% | 20-30% |
低碳飲食 | 15-20% | 25-30% | 30-40% |
生酮飲食 | 5% | 20% | 75% |
碳水化合物 | 蛋白質 | |
早餐 | 麵包20-30克 (兩小口) 小番茄7顆或蘋果三分之一顆 |
油煎荷包蛋(避免茶葉蛋或白煮蛋) 油煎雞胸肉80克或豬肉70克 |
午餐 | 燙蔬菜100公克(淋橄欖油) 大番茄1顆 |
盒裝嫩豆腐1盒 油煎雞胸肉80克或豬肉70克 |
晚餐 | 燙蔬菜100公克(淋橄欖油) | 油煎魚片70克 味噌豆腐湯 |